Kenya election 2022 results are eagerly awaited by millions of voters in the country. People from 47 Counties & 290 constituencies participated with full enthusiasm.
DO READ – Download Reported Forms 34A by County/Constituency
The elections completed today on 9th August 2022. All eyes are on the Kenya election results.
Kenya Election Results 2022
As a voter, it get really exciting to findout if the the candidate of your choice has won or not. I am sure, you too are among millions of excited voters of Kenya. Kenya Presidential elections result 2022 is the biggest political even after 2017 elections.
Kenya Election 2022 Results by County
As you know, there are 47 counties in Kenya. To get election results updates by county, Kindly refer to this section. As soon as information is updated on IEBC Results portal, you will be able to get details.
Live Presidential Election Results Updates
Updates on Twitter
[custom-twitter-feeds feed=1]
Mombasa | Kwale |
Kilifi | Tana River |
Lamu | Taita/Taveta |
Garissa | Wajir |
Mandera | Marsabit |
Isiolo | Meru |
Tharaka-Nithi | Embu |
Kitui | Machakos |
Makueni | Nyandarua |
Nyeri | Kirinyaga |
Murang’a | Kiambu |
Turkana | West Pokot |
Samburu | Trans Nzoia |
Uasin Gishu | Elgeyo/Marakwet |
Nandi | Baringo |
Laikipia | Nakuru |
Narok | Kajiado |
Kericho | Bomet |
Kakamega | Vihiga |
Bungoma | Busia |
Siaya | Kisumu |
Homa Bay | Migori |
Kisii | Nyamira |
Nairobi City |
How to Check Kenya Presidential Election 2022 Result by Constituency
In total there are 290 constituencies in Kenya. Those who are looking for presidential election result updates by constituency can refer to this section.
We are trying to provide live updates to all the voters in every constituency in Kenya.
*Updating Soon
Changamwe | Jomvu | Kisauni | Nyali |
Likoni | Mvita | Msambweni | Lunga Lunga |
Matuga | Kinango | Kilifi North | Kilifi South |
Kaloleni | Rabai | Ganze | Malindi |
Magarini | Garsen | Galole | Bura |
Lamu East | Lamu West | Taveta | Wundanyi |
Mwatate | Voi | Garissa Township | Balambala |
Lagdera | Dadaab | Fafi | Ijara |
Wajir North | Wajir East | Tarbaj | Wajir West |
Eldas | Wajir South | Mandera West | Banisa |
Mandera North | Mandera South | Mandera East | Lafey |
Moyale | North Horr | Saku | Laisamis |
Isiolo North | Isiolo South | Igembe South | Igembe Central |
Igembe North | Tigania West | Tigania East | North Imenti |
Buuri | Central Imenti | South Imenti | Maara |
Chuka / Igambang’ombe | Tharaka | Manyatta | Runyenjes |
Mbeere South | Mbeere North | Mwingi North | Mwingi West |
Mwingi Central | Kitui West | Kitui Rural | Kitui Central |
Kitui East | Kitui South | Masinga | Yatta |
Kangundo | Matungulu | Kathiani | Mavoko |
Machakos Town | Mwala | Mbooni | Kilome |
Kaiti | Makueni | Kibwezi West | Kibwezi East |
Kinangop | Kipipiri | Ol Kalou | Ol Jorok |
Ndaragwa | Tetu | Kieni | Mathira |
Othaya | Mukurwe-Ini | Nyeri Town | Mwea |
Gichugu | Ndia | Kirinyaga Central | Kangema |
Mathioya | Kiharu | Kigumo | Maragua |
Kandara | Gatanga | Gatundu South | Gatundu North |
Juja | Thika Town | Ruiru | Githunguri |
Kiambu | Kiambaa | Kabete | Kikuyu |
Limuru | Lari | Turkana North | Turkana West |
Turkana Central | Loima | Turkana South | Turkana East |
Kapenguria | Sigor | Kacheliba | Pokot South |
Samburu West | Samburu North | Samburu East | Kwanza |
Endebess | Saboti | Kiminini | Cherangany |
Soy | Turbo | Moiben | Ainabkoi |
Kapseret | Kesses | Marakwet East | Marakwet West |
Keiyo North | Keiyo South | Tinderet | Aldai |
Nandi Hills | Chesumei | Emgwen | Mosop |
Tiaty | Baringo North | Baringo Central | Baringo South |
Mogotio | Eldama Ravine | Laikipia West | Laikipia East |
Laikipia North | Molo | Njoro | Naivasha |
Gilgil | Kuresoi South | Kuresoi North | Subukia |
Rongai | Bahati | Nakuru Town West | Nakuru Town East |
Kilgoris | Emurua Dikirr | Narok North | Narok East |
Narok South | Narok West | Kajiado North | Kajiado Central |
Kajiado East | Kajiado West | Kajiado South | Kipkelion East |
Kipkelion West | Ainamoi | Bureti | Belgut |
Sigowet/Soin | Sotik | Chepalungu | Bomet East |
Bomet Central | Konoin | Lugari | Likuyani |
Malava | Lurambi | Navakholo | Mumias West |
Mumias East | Matungu | Butere | Khwisero |
Shinyalu | Ikolomani | Sabatia | Hamisi |
Luanda | Emuhaya | Mt. Elgon | Sirisia |
Kabuchai | Bumula | Kanduyi | Webuye East |
Webuye West | Kimilili | Tongaren | Teso North |
Teso South | Nambale | Matayos | Butula |
Funyula | Budalangi | Ugenya | Ugunja |
Alego Usonga | Gem | Bondo | Rarieda |
Kisumu East | Kisumu West | Kisumu Central | Seme |
Nyando | Muhoroni | Nyakach | Kasipul |
Kabondo Kasipul | Karachuonyo | Rangwe | Homa Bay Town |
Ndhiwa | Mbita | Suba | Rongo |
Awendo | Suna East | Suna West | Uriri |
Nyatike | Kuria West | Kuria East | Bonchari |
South Mugirango | Bomachoge Borabu | Bobasi | Constituency |
Bomachoge | Chache | Nyaribari | Kitutu Chache |
Fredrick | Benson | Justus | Elijah |
Westlan | Dagoreti | Dagoretti | Langa |
Kib | Roysam | Kasara | Ruara |
Embakasi | Makada | Kamuku | Stare |
Mathar |
Live Updates of Kenya Election Result 2022
[custom-twitter-feeds feed=2]
[custom-twitter-feeds feed=3]
[custom-twitter-feeds feed=4]
Stay tuned for latest result updates of Kenya Presidential elections.
Last Updated on August 12, 2022 by Chido Kache